The coinage of Apollonia and Dyrrhachium
Apolloniate drachms: Chronological tables
28 March 2021
Contents of this page:
- Introduction
- Class A1R1a-c
- Class A2R2
- Class A3R3
- Class A4Ls
- Class A5Lc1
- Class A6Lc2a
- Class A7Lc2b
- A unique reverse: fire and pedum
Introduction to the tables
The structure of the tables is similar to those of the Dyrrhachian drachms (see previous chapter).
(Back to the top of this page ↑)
Class A1R1a-c (161-145 BC)
Obv. Cow to right. Monogram or abbreviated name above cow; no symbols. Rev. Line border. Straight sides of square.
Number of authentic issues: 17. Chronological sequence within subclasses is uncertain. All known emissions are included in the tables.
Year | B.C. | Obverse | Reverse | Ceka |
---|---|---|---|---|
? | ? | ΨΥΛ | ΗΡΑ ΚΛΕΙ ΔΑ | 135 |
? | ? | ΦΙ | ΤΙΜΟ ΚΡΑ ΤΕΟΣ | 121 |
? | ? | ΨΥ ΛΛ ΟΥ | 122 | |
? | ? | ΕΥΜΕ | ΑΡΙΣ ΤΑΡ ΧΟΥ | 51 |
? | ? | ΜΟ ΣΧΙΩ ΝΟΣ | 52 | |
? | ? | ΣΩ | ΛΥ ΣΑ ΝΙΑ | 101 |
? | ? | ΝΑΥ ΣΙΛΟ ΧΟΥ | 102 | |
? | ? | ΗΡΑ | ΑΡ ΧΗ ΝΟΣ | 57 |
? | ? | ΙΕ | ΙΠ ΠΑΝ ΘΟΥ | 63 |
? | ? | ΣΩΤΙ | ΠΑΡ ΜΕΝΙ ΣΚΟΥ | 112 |
Year | B.C. | Obverse | Reverse | Ceka |
---|---|---|---|---|
? | ? | ΔΑ | ΘΕΟ ΓΝΗ ΤΟΥ | 34 |
? | ? | KER ΚI NOY | 35 | |
? | ? | NOY MH NIOY | - | |
? | ? | ΠΟΛ | ΓΟΡ ΓΟΥ | - |
Year | B.C. | Obverse | Reverse | Ceka |
---|---|---|---|---|
? | ? | ΗΡΑ | ΚΑΛ ΛΗ ΝΟΣ | 58 |
? | ? | ΝΙ ΚΙ Α | 59 | |
? | ? | ΚΛΕ | ΛΥ ΣΩ ΝΟΣ | 69 |
ΣΙ | 97 |
(Back to the top of this page ↑)
Class A2R2 (144-95 BC)
Obv. Cow to right. Full name above cow. No symbols. Rev. Straight sides of square.
Number of authentic issues: 51. Chronological sequence has not been established. Just few examples are included in the table.
Year | B.C. | Obverse | Reverse | Ceka |
---|---|---|---|---|
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ΑΓΙΑΣ | Α ΒΡΩ ΝΟΣ | - |
ΦΙΛΩΤΑΣ | 128 | |||
? | ? | ΒΑΤΩΝ | ΑΙ ΣΧΙ ΝΑ | 63 |
? | ? | ΝΙΚΑ ΣΙΩΝ | ΑΠΤΟΙ Α ΤΟΥ | 86 |
? | ? | ΠΑΡΜΗΝ | ΑΡΧ ΙΒΙ ΟΥ | 233 |
? | ? | ΛΥ ΣΩ ΝΟΣ | 96 | |
? | ? | ΦΙΛΩΤΑΣ | ΣΩ Σ ΟΥ | 152 |
? | ? | ? | ? | ? |
(Back to the top of this page ↑)
Class A3R3 (94-86 BC)
Obv. Cow to right. Symbol or monogram. Rev. Straight sides of square.
Number of authentic issues: 9, all 10 emissions are included in the table. Chronological sequence uncertain.
Year | B.C. | Obverse | Reverse | Above name | Left / Right | Exergue | Ceka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ΕΥΝΟΥΣ | ΘΕ ΟΦΙ ΛΟΥ | bird | - / - | - | - |
? | ? | ΚΙΡΗΝ | ΙΠ ΠΗ ΝΟΣ | - | - / - | ΑΡ | - |
? | ? | ΝΟΥΜΗΝΙΟΣ | ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ | - | - / - | ΑΒ | 90 |
? | ? | ΦΙΛΙΣΤΙΩΝ | ΛΥ ΣΩ ΝΟΣ | - | - / - | torch | 126 |
? | ? | ΨΥΛΛΟΣ | NIKΑ ΓΑ ΘΟΥ | ? | - / - | "telephone" | - |
? | ? | ΠΑΡΜΕΝΙΣΚΟΣ | ΠΡΕΥ ΡΑ ΔΟΥ | - | - / - | star in crescent | 94 |
? | ? | ΑΡΙΣΤIΠΠΟΣ | ΤΙΜΟ ΞΕ ΝΟΥ | ΠΑΡ | - / - | - | 23 |
? | ? | ΣΩΣΙΛΟΧΟΣ | ΠΑΡ | - / - | - | 105 | |
? | ? | ΔΙOΝΥΣΙΟΣ | ΦΙΛΙ ΣΤΙΩ ΝΟΣ | - | - / - | Γ | 42 |
? | ? | ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ | ΦΙΛΟ ΚΛΕ ΟΣ | - | - / - | quiver | 116 |
(Back to the top of this page ↑)
Class A4Ls (85-82 BC)
Obv. Cow to left. Rev. Straight sides of square.
Number of authentic issues: 4; all are included in the table. Chronological sequence uncertain.
Year | B.C. | Obverse | Reverse | Above name | Left / Right | Exergue | Ceka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ΑΙΣΧΥΛΟΣ | ΘΕΜΙ ΣΤΟ ΚΛΕΟΣ | - | - / - | snail | 10 |
? | ? | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΘΕΡ ΣΙ Α | - | - / - | ear of corn | 17 |
? | ? | ΛΥΣΑΝΙΑΣ | ΝΙΚΟ ΤΕΛΕ ΟΣ | - | - / - | grapes | 73 |
? | ? | ΑΡΙΣΤΩΝ | ΦΙΛΟ ΔΑ ΜΟΥ | - | ear of corn/ - | rudder | 28 |
(Back to the top of this page ↑)
Class A5Lc1 (81-60 BC)
Obv. Cow to left. Symbols or monograms. Alpha with V-connection. Rev. Sides of square inward bending.
Number of authentic issues: 22. Uncertain chronological sequence in the first part; few examples are shown. From year -18 (63 BC) onward, all are included in the table.
Note: the Aibatios-Hairenos issue displays the fire/pedum reverse, not the double stellate pattern (see in chapter Drachms: Chronological classes).
Year | B.C. | Obverse | Reverse | Above name | Left / Right | Exergue | Ceka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | ? | - | - / - | - | - |
? | ? | ? | ? | - | - / - | - | - |
? | ? | ? | ? | - | - / - | - | - |
? | ? | ? | ? | - | - / - | - | - |
? | ? | ? | ? | - | - / - | - | - |
? | ? | ΑΡΙΣΤΗΝ | ΑΡΙ ΣΤΩ ΝΟΣ | - | crescent+star / - | caddies | 19 |
? | ? | ? | ? | - | - / - | - | - |
? | ? | ΤΕΛΕΣΑΡΧΟΣ | ΔΕΙΝΟ ΚΡΑ ΤΕΟΣ | - | ΛΩ / - | star | 113 |
? | ? | ? | ? | - | - / - | - | - |
? | ? | ΤΕΛΕΣΑΡΧΟΣ | ΙΠΠΟ ΔΑ ΜΟΥ | - | - / - | ΑΥ | 114 |
? | ? | ? | ? | - | ? / ? | ? | ? |
? | ? | ΚΑΛΛΗΝ | ΠΕΛ ΛΙ ΟΣ | - | - / - | ΥΕ | 66 |
? | ? | ? | ? | - | - / - | - | - |
-20 | 67 | ΘΕΟΔΟΤΟΣ | ΑΡ ΧΗ ΝΟΣ | - | PE+EE / - | crescent | 61 |
-19 | 66 | ΚΑΛΛΗΝ | Α ΓΗ ΝΟΣ | - | Φ / - | mono (ΔΑΜΗ) | 65 |
-18 | 65 | ΝΙΚΩΝ | ΑΡΙ ΣΤΙΠ ΠΟΥ | - | - / - | caddies | 89 |
-17 | 64 | ΑΡΙΣΤΗΝ | ΨΥΛ ΛΟ ΟΥ | - | torch / - | wreath | 22 |
-16 | 63 | ΣΩΤΕΛΗΣ | ΞΕΝΟ ΦΑΝ ΤΟΥ | - | - / - | prow | 111 |
-15 | 62 | ΑΡΙΣΤΗΝ | ΚΟ ΛΟ ΙΟΥ | - | - / - | - | 20 |
-14 | 61 | ΜΟΣΧΙΛΟΣ | ΠΑΡ ΜΗ ΝΟΣ | - | - / - | star | 80 |
-13 | 60 | ΑΙΒΑΤΙΟΣ | ΧΑΙ ΡΗ ΝΟΣ | - | - / - | ear of corn | 8 |
(Back to the top of this page ↑)
Class A6Lc2a (59-54 BC)
Obv. Cow to left. No symbols; only monograms may occur in exergue. Alpha with horizontal connection between legs (A). Rev. Sides of square inward bending. Drumstick-type rays.
Number of known issues: 6. Chronology established. All are listed in the table.
The change of the shape of the letter alpha in this class took place during the first issue (Asklapiadas-Filistionos) where there are nearly equal amounts of coins with the earlier V-and the new, A-type alphas; and the monogram in the exergue is also a bit different, respectively. The mean weight is higher in those with the V-connected alpha. The gradual decline of the mean coin weight towards the end of the drachma production in both towns started about this time, therefore Asklapiadas-Filistionos coins with V-connected alpha precede those with the horizontal connection.
Year | B.C. | Obverse | Reverse | Above name | Left / Right | Exergue | Ceka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-12 | 59 | ΑΣΚΛΑ ΠΙΑΔΑΣ | ΦΙΛΙ ΣΤIΩ ΝΟΣ | - | - / - | A or AΔ mono | 31 |
-11 | 58 | ΣΙΜΙΑΣ | ΑΥΤΟ ΒΟΥ ΛΟΥ | - | - / - | ΛΕ | 98 |
-10 | 57 | ΜΑΑΡΚΟΣ | ΛΥ ΣΑ ΝΙΑ | - | - / - | mono (MAΡΚ) | 75 |
-9 | 56 | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔ ΡΙΣ ΚΟΥ | - | - / - | mono (ANΔΡΚ) | 83 |
-8 | 55 | ΑΡΙΣΤΩΝ | ΛΥ ΣΗ ΝΟΣ | - | - / - | ΑΡ | 353 |
-7 | 54 | ΞΕΝΟΚΛΗΣ | ΧΑΙ ΡΗ ΝΟΣ | - | - / - | - | 91 |
(Back to the top of this page ↑)
Class A7Lc2b (53-48 BC)
Obv. Cow to left. No symbols but monograms may occur. Rev. Inward-bending sides of square. Petal-type rays. Spindle-form separation line (with occasional central dot).
Number of authentic issues: 6. Chronology established. All are listed in the table.
The last six issues from Apollonia are different from the previous six only in the shape of the rays within the stellate pattern: they resemble petals; and the separation line between the two stellate patterns is spindle-formed, with a central dot in some issues.
Year | B.C. | Obverse | Reverse | Above name | Left / Right | Exergue | Ceka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6 | 53 | ΑΓΙΑΣ | ΕΠΙ ΚΑ ΔΟΥ | - | - / - | - | 3 |
-5 | 52 | ΝΙΚΗΝ | ΑΥΤΟ ΒΟΥ ΛΟΥ | - | - / - | - | 88 |
-4 | 51 | ΤΙΜΗΝ | ΔΑΜΟ ΦΩΝ ΤΟΣ | - | - / - | mono (ΠΑΝΚ) | 115 |
-3 | 50 | ΑΡΙΣΤΩΝ | ΑΙ ΝΕ Α | - | - / - | - | 24 |
-2 | 49 | ΣΩΣΙ ΚΡΑΤΗΣ | ΝΙ ΚΩ ΝΟΣ | - | - / - | A, MA, or nil | 104 |
-1 | 48 | ΑΡΙΣΤΗΝ | ΜΝΑ ΣΙ Α | - | - / - | - | 21 |
(Back to the top of this page ↑)
A unique reverse: fire and pedum

The reverse of the Aibatios/Hairenos issue from Apollonia (Ceka 8, W 61, BMC 41, SNG Tb 1318, SNG Cop 398) is different from all the other drachms: instead of the usual double stellate pattern it shows the fire of the Nymphaeum with a shepherd's crook below.
Maier thought that this issue was a transition to the Apollo denarius series (Übergangsviktoriat)1. However, it belongs to Class A5Lc1 drachms by style characteristics: cow to left, symbol on the obverse, V-type alpha; also supported by hoard evidence and weight2. This drachma may represent some important festivity related to the Nymphaeum: a challenge to be verified by historians. The emissions in the following years continued with the usual reverse.
The piece shown is 3.22 g, vertical diameter of the obverse 16.7 mm.
- Maier, A. Die Silberprägung von Apollonia und Dyrrhachion. Numismatische Zeitschrift 41 (Neue Folge 1), 1908, 1-33.
- Petrányi, G. Relative chronology of the drachms of Apollonia and Dyrrhachium in the final period of minting. Numizmatikai Közlöny 94-95 (1995-1996) 3-18 + 2 Pl.
(Back to the top of this page ↑)